Modellen
480 | 500 | 530 | M16 | M19 | M21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 4.80 m | 5.00 m | 5.30 m | 5.00 m | 6.30 m | 6.40 m |
Breedte | 1.75 m | 2.00 m | 1.85 m | 2.05 m | 2.25 m | 2.25 m |
Totaalgewicht | 250 kg | 320 kg | 780 kg | 750 kg | 1.100 kg | 1.000 kg |
Diepgang | 0.40 m | 0.50 m | 0.45 m | 0.50 m | 0.60 m | 0.55 m |
Doorvaarthoogte | 0.75 m | 0.85 m | 0.85 m | 1.00 m | 1.25 m | 1.00 m |
Max. BB motor | 15 pk | 30 pk | - | - | - | – |
Max. inbouwmotor | - | - | 16 pk | 17 pk | 27 pk | 42 pk |
Klik hier voor een overzicht van de dealers