YCI levert boottrailers met verschillende gewichtscategorieën.
T1A LAKE
Lengte | 4.50 m |
---|---|
Breedte | 2.10 m |
Laadgewicht | 750 – 1.300 kg |
Eigen gewicht | 190/250 kg |
Wielmaat | R13C |
As | enkel/geremd AL-KO tot 1.600 kg |
T3A SEA
Lengte | 5.50 m |
---|---|
Breedte | 2.50 m |
Laadgewicht | 1.500 kg |
Eigen gewicht | 400 kg |
Wielmaat | R14C |
As | enkel/geremd AL-KO tot 1.600 kg |
T4 OCEAN
Lengte | 6.00 m |
---|---|
Breedte | 2.50 m |
Laadgewicht | 1.500 – 2.700 kg |
Eigen gewicht | 400 kg |
Wielmaat | R14C |
As | tandem/geremd AL-KO tot 2.700 kg |
–
Lengte | 6.00 m |
---|---|
Breedte | 2.50 m |
Laadgewicht | 1.500 – 3.000 kg |
Eigen gewicht | 430 kg |
Wielmaat | R14C |
As | tandem/geremd AL-KO tot 3.000 kg |
–
Lengte | 8.00 m |
---|---|
Breedte | 2.55 m |
Laadgewicht | 2.500 – 3.500 kg |
Eigen gewicht | 550 kg |
Wielmaat | R14C |
As | tandem/geremd AL-KO tot 3.000 kg |
TA1 WIND
Lengte | 6.00 m |
---|---|
Breedte | 2.20 m |
Laadgewicht | 750 kg |
Eigen gewicht | 190 kg |
Wielmaat | R13C |
As | enkel/ongeremd |